TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI GIAI ĐOẠN III NĂM HỌC 2017 – 2018Nam Trực, ngày 28 – 03 – 2018 Hiệu trưởng Phạm Đức Đoán

CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN DẠY MÔN
GIỮA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2017-2018

 

STT HỌ VÀ TÊN GV MÔN LỚP ĐIỂM TB+ XT Huyện SL GV dạy HS
1 Đoàn Thị The Ngữ văn 6D 7.83 1 58 1.72
2 Đoàn Thị Kiều Oanh Ngữ văn 6E 6.52 18 58 31.03
3 Nguyễn Thị Hà Ngữ văn 6B 6.25 25 58 43.10
4 Vũ Thị Tin Ngữ văn 6A 5.32 45 58 77.59
5 Trịnh Thị Lan Phương Ngữ văn 6C 5.31 46 58 79.31
6 Nguyễn Thị Hà Văn 7 D 6.38 5 56 8.93
7 Đoàn Thị Kiều Oanh Văn 7 E 4.81 40 56 71.43
8 Nguyễn Thị Thanh Thu Văn 7 A 4.53 45 56 80.36
9 Trịnh Lan Phương Văn 7 C 4.28 52 56 92.86
10 Vũ Thị Tin Văn 7 B 4.19 54 56 96.43
11 Nguyễn Thị Xoan Văn 8 D 7.00 4 59 6.78
12 Nguyễn Thị Nguyệt Văn 8 A 5.76 33 59 55.93
13 Đoàn Thị The Văn 8 B 5.71 38 59 64.41
14 Hoàng Thị Uyên Văn 8 C 5.03 55 59 93.22
15 Nguyễn Thị Khuyên Văn 8 E 4.68 58 59 98.31
16 Nguyễn Thị Thanh Thu Văn 9 d 7.11 6   62 9.68
17 Nguyễn Thị Nguyệt Văn 9 b 6.89 10 62 16.13
18 Nguyễn Duy Phú Văn 9 e 6.00 38 62 61.29
19 Nguyễn Thị Khuyên Văn 9 c 5.92 41 62 66.13
20 Nguyễn Thị Xoan Văn 9 a 5.89 42 62 67.74
21 Phạm Thị Thìn Toán 6D 9.27 1 60 1.67
22 Trịnh Thị Ngọc Toán 6C 7.83 7 60 11.67
23 Nguyễn Thị Hà Toán 6A 7.47 9 60 15.00
24 Trần Thị Thảo Toán 6B 6.95 18 60 30.00
25 Nguyễn Thị Hồng Lĩnh Toán 6E 5.89 35 60 58.33
26 Phạm Thị Thủy Toán 7 D 8.23 1 57 1.75
27 Trần Thị Thảo Toán 7 A 6.19 33 57 57.89
28 Nguyễn Thị Hồng Lĩnh Toán 7 E 5.46 44 57 77.19
29 Ngô Thị Hồng Trang Toán 7 C 5.34 47 57 82.46
30 Đỗ Duy Hà Toán 7 B 5.05 52 57 91.23
31 Ngô Thị Hồng Trang Toán 8 D 7.10 4 63 6.35
32 Nguyễn Thị Hằng Toán 8 C 5.45 19 63 30.16
33 Nguyễn Thị Hà Toán 8 B 4.80 41 63 65.08
34 Nguyễn Thị Kim Huế Toán 8 A 4.61 45 63 71.43
35 Đỗ Duy Hà Toán 8 E 1.89 63 63 100.00
36 Đỗ Trọng Thái Toán 9 d 7.25 2 65 3.08
37 Phạm Thị Thuỷ Toán 9 c 5.81 28 65 43.08
38 Phạm Thị Thìn Toán 9 a 5.57 41 65 63.08
39 Nguyễn Thị Kim Huế Toán 9 b 4.78 56 65 86.15
40 Nguyễn Thị Hằng Toán 9 e 3.88 64 65 98.46
41 Hoàng Thị Dung Tiếng Anh 6ABC 4.93 16 35 45.71
42 Nguyễn Văn Quang Tiếng Anh 6DE 4.67 21 35 60.00
43 Trần Thị Minh Nguyệt Anh 7 B,D 6.97 2 38 5.26
44 Trần Thị Thùy Linh Anh 7 A,C 4.50 20 38 52.63
45 Nguyễn Văn Quang Anh 7 E 2.26 38 38 100.00
46 Hoàng Thị Dung Anh 8 D 7.29 1 39 2.56
47 Trần Thị Minh Nguyệt Anh 8 B,C 4.48 21 39 53.85
48 Trần Thị Thùy Linh Anh 8 A 3.90 32 39 82.05
49 Nguyễn Văn Quang Anh 8 E 3.15 39 39 100.00
50 Trần Thị Thuỳ Linh Anh 9 d,e 5.80 12 40 30.00
51 Hoàng Thị Dung Anh 9 a 4.58 24 40 60.00
52 Trần Thị Minh Nguyệt Anh 9 b 4.58 24 40 60.00
53 Nguyễn Văn Quang Anh 9 c 3.61 39 40 97.50
54 Nguyễn Thị Tươi Hóa 8 B,C,D 6.07 19 30 63.33
55 Đinh Viết Chương Hóa 8 A,E 4.62 28 30 93.33
56 Trần Thị Vân Hóa 9 9CD 5.76 8 34 23.53
57 Tô Duy Thuận Hóa 9 9BE 5.09 17 34 50.00
58 Nguyễn Thị Tươi Hóa 9 9A 4.67 23 34 67.65
59 Nguyễn Thị Ngân Lý 8 B,D 6.26 6 29 20.69
60 Đỗ Duy Hà Lý 8 A,C,E 4.51 28 29 96.55
61 Nguyễn Thị Ngân Lý 9 9DE 7.60 3 37 8.11
62 Lưu Thị Phương Lý 9 9B 5.58 23 37 62.16
63 Lưu Thị Phương Lý 9 9C 4.79 34 37 91.89
64 Đỗ Duy Hà Lý 9 9C 4.06 37 37 100.00
65 Tô Duy Thuận Sinh 8 B,C,D 6.12 12 36 33.33
66 Đinh Viết Chương Sinh 8 A,E 4.23 35 36 97.22
67 Trần Thị Vân Sinh 9 d,e 5.82 24 31 77.42
68 Tô Tiến Thành Sinh 9 b 4.85 29 31 93.55
69 Đinh Viết Chương Sinh 9 a,c 4.83 30 31 96.77
70 Đặng Thị Hồng Sử 8 C,D 7.71 5 37 13.51
71 Hoàng Thị Uyên Sử 8 A,B,E 4.40 35 37 94.59
72 Đặng Thị Hồng Sử 9 c,d,e 6.27 14 32 43.75
73 Đoàn Thị The Sử 9 a,b 4.82 32 32 100.00
74 Nguyễn Duy Phú Địa 8 D 9.15 1 33 3.03
75 Trần Thị Thơm Địa 8 A,B,C,E 7.04 21 33 63.64
76 Nguyễn Thị Khuyên Địa 9 c,d 8.42 9 36 25.00
77 Nguyễn Thị Hà Địa 9 a,b,e 6.81 31 36 86.11
78 Lưu Thị Nụ GDCD 8 C,D,E 7.16 4 39 10.26
79 Nguyễn Thị Lý GDCD 8 A,B 6.26 16 39 41.03
80 Đặng Thị Hồng GDCD 9 d 8.91 2 35 5.71
81 Hoàng Thị Yến GDCD 9 c 8.13 7 35 20.00
82 Nguyễn Thị Xoan GDCD 9 a 7.58 17 35 48.57
83 Nguyễn Thị Nguyệt GDCD 9 b 7.39 19 35 54.29
84 Hoàng Thị Uyên GDCD 9 e 7.29 23 35 65.71

                                                                                                    Nam Trực, ngày 28 – 03 – 2018

                                                                                                                         Hiệu trưởng

 

                                                                                                                        Phạm Đức Đoán