CẤP TRƯỜNG

PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG THCS HỒNG QUANG

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH

TRÊN MẠNG INTERNET CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2016 – 2017

Ngày 10 – 12 – 2016

STT ID Họ và tên Điểm Thời gian thi Số lần thi Lớp Ghi chú
1 1248632425 Nguyễn Thị Thu Hương 1710 27 phút 45 giây 1 6D Đ
2 1247437922 Nguyễn Thị Phương 1580 30 phút 1 9D Đ
3 1251182584 Nguyễn Hồng Minh 1550 30 phút 1 9D Đ
4 1251570149 Nguyễn Thị Phương 1490 30 phút 1 8D Đ
5 1247348547 Tô Thành Lộc 1420 27 phút 37 giây 1 7D Đ
6 1247036047 Nguyễn Văn Huy 1390 29 phút 59 giây 1 7D Đ
7 1248023489 Nguyễn Thị Ngân 1380 30 phút 1 9D Đ
8 1248217520 Đoàn Tiến Lập 1380 25 phút 45 giây 1 8D Đ
9 1247715826 Nguyễn Duy Đạt 1370 29 phút 36 giây 1 8D Đ
10 1248160469 Tô Ngọc Linh 1330 30 phút 1 7D Đ
11 1248719289 Nguyễn Tú Minh 1320 28 phút 54 giây 1 7D Đ
12 1248787445 Phan Thị Thanh 1300 30 phút 1 7D Đ
13 1221588311 Nguyễn Minh Hiệu 1260 30 phút 1 8D Đ
14 1251764140 Đặng Thị Hồng Xuân 1230 30 phút 1 6D Đ
15 1252658987 Đoàn Ngọc Quang 1220 25 phút 40 giây 1 6D Đ
16 1248648397 Hoàng Thanh Tú 1210 30 phút 1 8D Đ
17 1250036746 Nguyễn Thu Nga 1200 30 phút 1 9D Đ
18 1248241459 Trần Thu Huyền 1200 26 phút 27 giây 1 8D Đ
19 1247636945 Tô Thu Huyền 1200 29 phút 18 giây 1 8D Đ
20 1251323389 Nguyễn Duy Anh 1190 29 phút 59 giây 1 6D Đ
21 1250268413 Đoan Thi Ha 1180 28 phút 35 giây 1 8D Đ
22 1252614381 Phan Thị Hiền 1170 28 phút 47 giây 1 6D Đ
23 1251195324 Nguyễn Thị Phương Mai 1120 25 phút 25 giây 1 7D Đ
24 1251851553 Nguyễn Công Việt 1100 29 phút 10 giây 1 8D Đ
25 1222322373 Lưu Thị Thanh 1080 30 phút 1 7D Đ
26 1248579807 Bùi Thị Hiền 1070 28 phút 52 giây 1 9D Đ
27 1248184322 Nguyễn Hoài Linh 1070 29 phút 14 giây 1 9D Đ
28 1246924839 Đỗ Quang Huy 1050 28 phút 26 giây 1 9C Đ
29 1248354835 Nguyễn Thế Anh 1050 30 phút 1 9D Đ
30 1251102309 Phan Thị Nga 1050 30 phút 1 8D Đ
31 1252564725 Tô Khánh Ly 1040 29 phút 5 giây 1 8D Đ
32 1252018145 Phan Thị Hoài 1040 28 phút 30 giây 1 6D Đ
33 1251122151 Phan Vũ Quang Minh 1040 29 phút 55 giây 1 6D Đ
34 1221571514 Đặng Thị Huyền Thơ 1020 30 phút 1 9D Đ
35 1250035009 Nguyễn Hoàng Quang Anh 1010 30 phút 1 9D Đ
36 1247492597 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1010 28 phút 59 giây 1 7D Đ
37 1249531372 Lưu Quốc Anh 1010 29 phút 15 giây 1 6D Đ
38 1249983201 Nguyễn Thu Phương 1000 30 phút 1 6D Đ
39 1248630628 Phạm Thị Phương Anh 970 29 phút 36 giây 1 9D H
40 1249091516 Lương Thị Thùy Trang 960 28 phút 54 giây 1 9D H
41 1247587563 Vũ Mai Hương 960 28 phút 44 giây 1 8D H
42 1249066741 Nguyễn Văn Chiến 960 28 phút 50 giây 1 7D H
43 1250138180 Đoàn Thị Phương Thanh 930 29 phút 5 giây 1 7D H
44 1250118004 Nguyễn Ngọc Linh 900 25 phút 59 giây 1 6D H
45 1248197912 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 880 29 phút 21 giây 1 9D H
46 1247355173 Nguyễn Phương Thanh 870 29 phút 5 giây 1 8D H
47 1248045472 Phan Khánh Linh 870 29 phút 34 giây 1 8D H
48 1247129073 Phạm Mai Chi 840 29 phút 16 giây 1 8D H
49 1249352233 Đoàn Hải Phong 750 23 phút 42 giây 1 6D H
50 1250923821 Phạm Bảo Long 740 29 phút 34 giây 1 6D H
51 1251612055 Phan Trà My 710 29 phút 11 giây 1 7D H
52 1248846167 Nguyễn Thị Phương 690 29 phút 8 giây 1 7D H
53 1247801659 Tô Thị Duyên 690 30 phút 1 7D H
54 1249529045 Đỗ Hoàng Lịch 620 29 phút 37 giây 1 6D H
55 1249291588 Phan Ngọc Thiện 600 29 phút 3 giây 1 6D H
56 1250664853 Nguyễn Thị Thoa 580 25 phút 58 giây 1 7D H
57 1250810273 Vũ Doanh Thái 570 26 phút 49 giây 1 6D H
58 1248296325 Ngô Thị Vân 520 30 phút 1 7D H

 

TỔNG HỢP CHUNG

Khối Số dự thi Số đạt Tỷ lệ
Khối 6 : 15 9 60.00
Khối 7 : 15 8 53.33
Khối 8 : 15 11 73.33
Khối 9 13 10 76.92
Toàn trường : 58 38 65.52